Composición nutricional de la Guayaba
La guayaba es una fruta fresca muy hidratada, por lo que tendrá un
alto porcentaje de agua y menor de nutrientes, pero aunque no sean muy
abundantes, da una proporción muy equilibrada. La excepción es la
vitamina C: la guayaba es la una de las frutas más ricas en vitamina C
que existen, ya que tan solo 100 gramos de esta fruta aportan el triple
de la cantidad diaria recomendada de vitamina C.
La presencia de proteínas y grasas es insignificante, lo que la hacen además tener un bajo aporte de calorías.
Componentes mayoritarios (por 100g):
Nutriente | Cantidad (g) | % de la CDR |
Proteínas | 0,82g | – |
Glúcidos (azúcares) | 6,48g | 2% |
Lípidos (grasas) | 0,6g | – |
Aporte Calórico: 51 cal
Micronutrientes:
Nutriente | Cantidad | % de la CDR |
Vitamina A | 79µg | 8 % |
Vitamina B1 | 0,05 mg | 3 % |
Vitamina B2 | 0,05 mg | 3 % |
Vitamina B3 | 1,32 mg | 6 % |
Vitamina B6 | 0,143 mg | 6 % |
Vitamina B9 | 14 µg | 6 % |
Vitamina C | 184 mg | 320 % |
Vitamina E | 1,12 mg | 11 % |
Calcio | 20 mg | 4 % |
Fósforo | 25 mg | 4 % |
Magnesio | 10 mg | 4 % |
Hierro | 0,31 mg | 4 % |
Potasio | 284 mg | 15 % |
Cinc | 0,23 mg | 3 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario